Bruno Brischiliari
Durante a pandemia de coronavírus no mundo, os números seguem aumentando gradativamente no globo.
Confira abaixo um quadro com os 20 países com mais infectados no mundo:
Países infectados (225) | 1,475,976 | 86,979 | 317,372 | Pos: | |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 422,350 | 14,257 | 22,903 | 1º | |
Espanha | 146,690 | 14,673 | 48,021 | 2º | |
Itália | 139,422 | 17,669 | 26,491 | 3º | |
Alemanha | 111,406 | 2,177 | 32,814 | 4º | |
França | 82,048 | 10,869 | 21,254 | 5º | |
China | 81,802 | 3,333 | 77,279 | 6º | |
Iran | 67,286 | 4,003 | 29,812 | 7º | |
Inglaterra | 60,733 | 7,097 | – | 8º | |
Turquia | 38,226 | 812 | 1,846 | 9º | |
Bélgica | 23,403 | 2,240 | 4,681 | 10º | |
Suíça | 23,254 | 893 | 9,800 | 11º | |
Holanda | 20,549 | 2,248 | – | 12º | |
Canadá | 19,169 | 427 | 4,533 | 13º | |
Brasil | 14,511 | 720 | 127 | 14º | |
Portugal | 13,141 | 380 | 196 | 15º | |
Áustria | 12,937 | 273 | 4,512 | 16º | |
Coreia do Sul | 10,384 | 200 | 6,776 | 17º | |
Israel | 9,404 | 72 | 801 | 18º | |
Rússia | 8,672 | 63 | 580 | 19º | |
Suécia | 8,571 | 696 | 339 | 20º |
No Brasil o número segue crescendo rapidamente. No estado do Mato Grosso do Sul são 85 confirmações da doença com dois óbitos. No estado vizinho Paraná, são 511 infectados pelo vírus (Sars-Cov-2), com 15 mortes. O local com mais infectados no país é São Paulo, com 5.682 infectados pela COVID-19, e 371 mortes.
O único estado brasileiro sem óbitos é Tocantins. O estado possui 19 casos confirmados até o momento.
O Brasil é o país com mais infectados em toda América do Sul. No momento são 14.511 confirmações da doença, 720 mortos e 127 recuperados do vírus, segundo os dados das secretarias estaduais de saúde.